| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 74/Pdt.G.S/2024/PN Mtp | 1.SUWARNO 2.SUYANTI |
Perumda Pasar Bauntung Batuah kabupaten Banjar | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 05 Nov. 2024 | |||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||
| Nomor Perkara | 74/Pdt.G.S/2024/PN Mtp | |||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 04 Nov. 2024 | |||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 446.400.000,00 | |||||||||
| Petitum | 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya; 2.Menyatakan bahwa pencabutan izin pemakaian tempat usaha oleh Tergugat secara sepihak adalah tidak sah dan batal demi hukum; 3.Menyatakan bahwa tindakan Pencabutan izin pemakaian tempat usaha secara sepihak oleh Tergugat tanpa prosedur yang sesuai atau bukti yang cukup terkait kesalahan dalam perolehan izin dapat dianggap melanggar hak subyektif Penggugat I dan Penggugat II selaku pemegang izin yang sah dan oleh karenanya dapat dikategorikan perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum; 4.Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan izin pemakaian tempat usaha kepada Penggugat I dan Penggugat II; 5.Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I sebesar Rp. 34.000.000, untuk kerugian materiil dan kerugian immateriil sebesar Rp 200.000.000,-dengan total gabungan sebesar Rp. 234.000.000,-(dua ratus tiga puluh empat juta rupiah); 6.Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat II sebesar Rp. 12.400.000, untuk kerugian materiil dan kerugian immateriil sebesar Rp 200.000.000,- dengan total gabungan sebesar Rp. 212.400.000,-(dua ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah); 8.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) kendatipun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi. |
|||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||
| Prodeo | Tidak |
