DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 24 Jun. 2026 01:09:23 WITA
, Total : 70.395 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 515/Pid.LL/2026/PN Mtp | Nurul Ajizah | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 2 | 514/Pid.LL/2026/PN Mtp | Nova Farina Putri | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 3 | 513/Pid.LL/2026/PN Mtp | Royana | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 4 | 512/Pid.LL/2026/PN Mtp | Abdul Halim | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 5 | 511/Pid.LL/2026/PN Mtp | Abdul Halim | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 6 | 516/Pid.LL/2026/PN Mtp | Munip Masruri | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 7 | 517/Pid.LL/2026/PN Mtp | Muhammad Fajri | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 8 | 518/Pid.LL/2026/PN Mtp | Aliansyah | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 9 | 519/Pid.LL/2026/PN Mtp | PT Ditha Trans Wisata | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 10 | 520/Pid.LL/2026/PN Mtp | PT Ditha Trans Wisata | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 11 | 521/Pid.LL/2026/PN Mtp | Sarbin Ponggowali Tarungan | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 12 | 522/Pid.LL/2026/PN Mtp | Syarifah Kamelia Fitry | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 13 | 523/Pid.LL/2026/PN Mtp | Febri | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 14 | 524/Pid.LL/2026/PN Mtp | Radityo Wisnu Aji | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 15 | 525/Pid.LL/2026/PN Mtp | Pujo Sasmito | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 16 | 526/Pid.LL/2026/PN Mtp | Sudaryani | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 17 | 527/Pid.LL/2026/PN Mtp | Sudaryani | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 18 | 528/Pid.LL/2026/PN Mtp | Sudaryani | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 19 | 529/Pid.LL/2026/PN Mtp | Sudaryani | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 20 | 530/Pid.LL/2026/PN Mtp | Sudaryani | 25 Jun 2026 | [detil] |
